4/25 | 土曜夜は『テレビ愛知あたりまえワールドが最高!』杯 | 初日 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.13 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.18 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
4 | 4 | .11 | 9.0 | D | ![]() |
.16 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.16 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .01 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 椎名 豊 | 6.66 | 52.0 | ||
4787 (113期) 群馬 / 35 | 0.0 | ||||
2 | 牧 宏次 | 6.67 | 52.8 | ||
3800 (77期) 東京 / 50 | -0.5 | ||||
3 | 前原 大道 | 6.67 | 52.2 | ||
5058 (123期) 岡山 / 27 | 0.0 | ||||
4 | 西村 豪洋 | 6.70 | 52.0 | ||
4565 (105期) 愛知 / 36 | -0.5 | ||||
5 | 吉永 浩則 | 6.69 | 54.2 | ||
4047 (85期) 大阪 / 44 | -0.5 | ||||
6 | 谷津 幸宏 | 6.70 | 52.6 | ||
4109 (88期) 埼玉 / 43 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 椎名 豊 | 139 | --- | --- | --- | --- |
0.31 | ||||||
2 | 牧 宏次 | 87 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
3 | 前原 大道 | 91 | --- | --- | --- | --- |
0.33 | ||||||
4 | 西村 豪洋 | 84 | 1 |
1 | .11 |
1 着 |
0.02 | ||||||
5 | 吉永 浩則 | 82 | --- | --- | --- | --- |
0.27 | ||||||
6 | 谷津 幸宏 | 107 | --- | --- | --- | --- |
0.21 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.13 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.18 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
4 | 4 | .11 | 9.0 | D | ![]() |
.16 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.16 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .01 |