| 10/13 | サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 53. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .13 | 30. | S | ![]() |
.16 |
| 3 | 3 | .16 | 40. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .23 | 62. | D | ![]() |
.26 |
| 5 | 5 | .13 | 30. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .10 | 19. | D | ![]() | .12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 政彦 | 6.70 | 52.9 | ||
| 3246 (58期) 兵庫 / 60 | -0.5 | ||||
| 2 | 石岡 将太 | 6.67 | 55.0 | ||
| 4550 (104期) 群馬 / 35 | 0.0 | ||||
| 3 | 杉山 裕也 | 6.63 | 52.6 | ||
| 4269 (93期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 小川 広大 | 6.72 | 58.5 | ||
| 4355 (97期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 鋤柄 貴俊 | 6.67 | 52.3 | ||
| 3934 (81期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 6 | 石塚 裕介 | 6.65 | 51.5 | ||
| 4431 (100期) 三重 / 38 | -0.5 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 星野 政彦 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 2 | 石岡 将太 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 3 | 杉山 裕也 | 131 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 4 | 小川 広大 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 鋤柄 貴俊 | 101 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 石塚 裕介 | 89 | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 53. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .13 | 30. | S | ![]() |
.16 |
| 3 | 3 | .16 | 40. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .23 | 62. | D | ![]() |
.26 |
| 5 | 5 | .13 | 30. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .10 | 19. | D | ![]() | .12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 政彦 | 6.70 | 52.9 | ||
| 3246 (58期) 兵庫 / 60 | -0.5 | ||||
| 2 | 石岡 将太 | 6.67 | 55.0 | ||
| 4550 (104期) 群馬 / 35 | 0.0 | ||||
| 3 | 杉山 裕也 | 6.63 | 52.6 | ||
| 4269 (93期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 小川 広大 | 6.72 | 58.5 | ||
| 4355 (97期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 鋤柄 貴俊 | 6.67 | 52.3 | ||
| 3934 (81期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 6 | 石塚 裕介 | 6.65 | 51.5 | ||
| 4431 (100期) 三重 / 38 | -0.5 | +0.5 |





