| 12/9 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 40. | S | ![]() |
F.29 |
| 2 | 2 | .18 | 33. | S | ![]() |
F.28 |
| 3 | 3 | .22 | 50. | S | ![]() |
F.30 |
| 4 | 4 | .22 | 41. | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | .16 | 25. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .23 | 44. | D | ![]() | F.09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 光昭 | 6.77 | 52.3 | ||
| 3353 (62期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 2 | 渡邉 健 | 6.59 | 55.7 | ピストンリング×1 | |
| 5044 (122期) 東京 / 25 | -0.5 | ||||
| 3 | 藤山 翔大 | 6.53 | 52.0 | ||
| 4561 (104期) 大阪 / 33 | +2.0 | ||||
| 4 | 南野 利騰 | 6.72 | 52.8 | ||
| 4405 (99期) 福井 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邊 裕貴 | 6.69 | 52.3 | ||
| 4625 (107期) 静岡 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 上田 健太 | 6.72 | 52.0 | ||
| 5002 (121期) 愛知 / 28 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 前田 光昭 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | ||||||
| 2 | 渡邉 健 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 藤山 翔大 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 南野 利騰 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 渡邊 裕貴 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 上田 健太 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0.42 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 40. | S | ![]() |
F.29 |
| 2 | 2 | .18 | 33. | S | ![]() |
F.28 |
| 3 | 3 | .22 | 50. | S | ![]() |
F.30 |
| 4 | 4 | .22 | 41. | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | .16 | 25. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .23 | 44. | D | ![]() | F.09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 光昭 | 6.77 | 52.3 | ||
| 3353 (62期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 2 | 渡邉 健 | 6.59 | 55.7 | ピストンリング×1 | |
| 5044 (122期) 東京 / 25 | -0.5 | ||||
| 3 | 藤山 翔大 | 6.53 | 52.0 | ||
| 4561 (104期) 大阪 / 33 | +2.0 | ||||
| 4 | 南野 利騰 | 6.72 | 52.8 | ||
| 4405 (99期) 福井 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 渡邊 裕貴 | 6.69 | 52.3 | ||
| 4625 (107期) 静岡 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 上田 健太 | 6.72 | 52.0 | ||
| 5002 (121期) 愛知 / 28 | -0.5 |





