| 1/23 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.22 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.28 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.22 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.47 |
| 5 | 5 | .22 | 53. | D | ![]() |
.23 |
| 6 | 6 | .11 | 5.0 | D | ![]() | .28 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 博訓 | 6.80 | 52.8 | ||
| 3833 (78期) 福井 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 古賀 千晶 | 6.76 | 47.0 | ||
| 4071 (86期) 兵庫 / 44 | -0.5 | ||||
| 3 | 松下 一也 | 6.78 | 53.6 | ||
| 4207 (91期) 静岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 4 | 前原 大道 | 6.75 | 51.5 | ||
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | +0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 坂井 康嗣 | 6.84 | 51.0 | ||
| 4106 (88期) 佐賀 / 45 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 小川 竜太朗 | 6.81 | 52.0 | ||
| 5167 (127期) 埼玉 / 24 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中辻 博訓 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 2 | 古賀 千晶 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 3 | 松下 一也 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 4 | 前原 大道 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 5 | 坂井 康嗣 | 41 | 3 |
1 | .22 |
1 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 小川 竜太朗 | 55 | 2 |
3 | .11 |
5 着 |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.22 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.28 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.22 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.47 |
| 5 | 5 | .22 | 53. | D | ![]() |
.23 |
| 6 | 6 | .11 | 5.0 | D | ![]() | .28 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 博訓 | 6.80 | 52.8 | ||
| 3833 (78期) 福井 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 古賀 千晶 | 6.76 | 47.0 | ||
| 4071 (86期) 兵庫 / 44 | -0.5 | ||||
| 3 | 松下 一也 | 6.78 | 53.6 | ||
| 4207 (91期) 静岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 4 | 前原 大道 | 6.75 | 51.5 | ||
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | +0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 坂井 康嗣 | 6.84 | 51.0 | ||
| 4106 (88期) 佐賀 / 45 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 小川 竜太朗 | 6.81 | 52.0 | ||
| 5167 (127期) 埼玉 / 24 | 0.0 |





