| 1/26 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 37. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .13 | 20. | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | .20 | 44. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .15 | 23. | D | ![]() |
.13 |
| 5 | 5 | .15 | 28. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .17 | 37. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4105 (88期) 兵庫 / 45 | 0.0 | +0.5 | |||
| 2 | 松田 祐季 | 6.76 | 52.0 | ||
| 4391 (98期) 福井 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 木村 亮太 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4648 (108期) 兵庫 / 40 | -0.5 | ||||
| 4 | 前原 大道 | 6.73 | 52.1 | ||
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | -0.5 | ||||
| 5 | 谷口 健一 | 6.72 | 52.6 | ||
| 3891 (80期) 福井 / 49 | -0.5 | ||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 6.78 | 53.1 | ||
| 5361 (134期) 東京 / 18 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 松下 直也 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 松田 祐季 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 木村 亮太 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0.37 | ||||||
| 4 | 前原 大道 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 5 | 谷口 健一 | 46 | 1 |
4 | .12 |
3 着 |
| 0.26 | ||||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 37. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .13 | 20. | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | .20 | 44. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .15 | 23. | D | ![]() |
.13 |
| 5 | 5 | .15 | 28. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .17 | 37. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4105 (88期) 兵庫 / 45 | 0.0 | +0.5 | |||
| 2 | 松田 祐季 | 6.76 | 52.0 | ||
| 4391 (98期) 福井 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 木村 亮太 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4648 (108期) 兵庫 / 40 | -0.5 | ||||
| 4 | 前原 大道 | 6.73 | 52.1 | ||
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | -0.5 | ||||
| 5 | 谷口 健一 | 6.72 | 52.6 | ||
| 3891 (80期) 福井 / 49 | -0.5 | ||||
| 6 | 植竹 玲奈 | 6.78 | 53.1 | ||
| 5361 (134期) 東京 / 18 | -0.5 |





