| 2/17 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
F.04 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.18 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.07 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.12 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 彰一 | 6.74 | 56.4 | ||
| 4332 (96期) 福岡 / 41 | 0.0 | ||||
| 2 | 東本 勝利 | 6.78 | 53.7 | ||
| 4066 (86期) 三重 / 45 | 0.0 | ||||
| 3 | 石田 貴洋 | 6.78 | 52.0 | ||
| 5005 (121期) 埼玉 / 28 | 0.0 | ||||
| 4 | 伏見 俊介 | 6.70 | 55.3 | ||
| 4818 (114期) 東京 / 33 | 0.0 | ||||
| 5 | 井川 大作 | 6.74 | 60.4 | ||
| 3454 (65期) 岡山 / 53 | 0.0 | ||||
| 6 | 早川 颯太 | 6.72 | 59.7 | ||
| 5371 (135期) 東京 / 22 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 村上 彰一 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 2 | 東本 勝利 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | ||||||
| 3 | 石田 貴洋 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0.43 | ||||||
| 4 | 伏見 俊介 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 井川 大作 | 66 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 6 | 早川 颯太 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
F.04 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.18 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.07 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.12 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .05 |





