| 2/25 | 中日スポーツ賞第45回龍神杯 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.16 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.10 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.13 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .38 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 6.64 | 49.5 | ||
| 3814 (77期) 福井 / 48 | -0.5 | +2.5 | |||
| 2 | 河野 大 | 6.59 | 51.0 | ピストンリング×2 | |
| 4704 (110期) 徳島 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 3 | 井芹 大志 | 6.66 | 53.8 | ||
| 3869 (79期) 福岡 / 49 | -0.5 | ||||
| 4 | 萬 正嗣 | 6.71 | 57.3 | 新 | |
| 4177 (90期) 群馬 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 加藤 啓太 | 6.62 | 52.3 | ||
| 4665 (109期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 秋末 秦悟 | 6.71 | 54.9 | ||
| 5302 (132期) 大阪 / 22 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 金子 貴志 | 65 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 河野 大 | 92 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 3 | 井芹 大志 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 萬 正嗣 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 5 | 加藤 啓太 | 82 | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | ||||||
| 6 | 秋末 秦悟 | 45 | --- | --- | --- | --- |
| 0.67 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.16 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.10 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.13 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .38 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 6.64 | 49.5 | ||
| 3814 (77期) 福井 / 48 | -0.5 | +2.5 | |||
| 2 | 河野 大 | 6.59 | 51.0 | ピストンリング×2 | |
| 4704 (110期) 徳島 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 3 | 井芹 大志 | 6.66 | 53.8 | ||
| 3869 (79期) 福岡 / 49 | -0.5 | ||||
| 4 | 萬 正嗣 | 6.71 | 57.3 | 新 | |
| 4177 (90期) 群馬 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 加藤 啓太 | 6.62 | 52.3 | ||
| 4665 (109期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 秋末 秦悟 | 6.71 | 54.9 | ||
| 5302 (132期) 大阪 / 22 | -0.5 |





