| 2/27 | 中日スポーツ賞第45回龍神杯 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 42. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .14 | 25. | S | ![]() |
F.12 |
| 3 | 3 | .32 | 66. | S | ![]() |
F.10 |
| 4 | 4 | .16 | 33. | D | ![]() |
F.14 |
| 5 | 5 | .15 | 30. | D | ![]() |
F.09 |
| 6 | 6 | .32 | 68. | D | ![]() | .03 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 賢一 | 6.68 | 55.7 | ||
| 3664 (73期) 埼玉 / 54 | 0.0 | ||||
| 2 | 萬 正嗣 | 6.71 | 56.0 | ||
| 4177 (90期) 群馬 / 42 | -0.5 | ||||
| 3 | 飯田 庄吾 | 6.64 | 57.6 | ||
| 4803 (113期) 福岡 / 31 | -0.5 | ||||
| 4 | 丹下 健 | 6.62 | 53.6 | ||
| 4139 (89期) 愛知 / 44 | 0.0 | ||||
| 5 | 杉山 裕也 | 6.74 | 51.5 | ||
| 4269 (93期) 愛知 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 秋末 秦悟 | 6.73 | 54.5 | ||
| 5302 (132期) 大阪 / 22 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 鈴木 賢一 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 2 | 萬 正嗣 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 3 | 飯田 庄吾 | 69 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 4 | 丹下 健 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 杉山 裕也 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | ||||||
| 6 | 秋末 秦悟 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 0.63 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 42. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .14 | 25. | S | ![]() |
F.12 |
| 3 | 3 | .32 | 66. | S | ![]() |
F.10 |
| 4 | 4 | .16 | 33. | D | ![]() |
F.14 |
| 5 | 5 | .15 | 30. | D | ![]() |
F.09 |
| 6 | 6 | .32 | 68. | D | ![]() | .03 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 賢一 | 6.68 | 55.7 | ||
| 3664 (73期) 埼玉 / 54 | 0.0 | ||||
| 2 | 萬 正嗣 | 6.71 | 56.0 | ||
| 4177 (90期) 群馬 / 42 | -0.5 | ||||
| 3 | 飯田 庄吾 | 6.64 | 57.6 | ||
| 4803 (113期) 福岡 / 31 | -0.5 | ||||
| 4 | 丹下 健 | 6.62 | 53.6 | ||
| 4139 (89期) 愛知 / 44 | 0.0 | ||||
| 5 | 杉山 裕也 | 6.74 | 51.5 | ||
| 4269 (93期) 愛知 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 秋末 秦悟 | 6.73 | 54.5 | ||
| 5302 (132期) 大阪 / 22 | -0.5 |





