| 2/27 | 中日スポーツ賞第45回龍神杯 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 22. | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | .14 | 28. | S | ![]() |
F.04 |
| 3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 6 | .17 | 35. | S | ![]() |
.04 |
| 5 | 4 | .20 | 45. | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 5 | .19 | 40. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 樹蘭 | 6.90 | 52.0 | ||
| 5228 (129期) 東京 / 22 | -0.5 | ||||
| 2 | 中野 孝二 | 6.72 | 54.0 | ||
| 5183 (128期) 三重 / 26 | 0.0 | ||||
| 3 | 北野 輝季 | 6.83 | 52.2 | ||
| 4483 (101期) 愛知 / 35 | 0.0 | ||||
| 4 | 三木 晴斗 | 6.76 | 52.8 | ||
| 5249 (130期) 徳島 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 村松 将平 | 6.77 | 52.2 | ||
| 5316 (133期) 静岡 / 24 | 0.0 | ||||
| 6 | 荒川 健太 | 6.81 | 56.6 | ||
| 4049 (85期) 三重 / 44 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 若林 樹蘭 | 84 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 2 | 中野 孝二 | 84 | --- | --- | --- | --- |
| 0.31 | ||||||
| 3 | 北野 輝季 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 三木 晴斗 | 72 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 5 | 村松 将平 | 55 | 3 |
4 | .11 |
3 着 |
| 0.58 | ||||||
| 6 | 荒川 健太 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 22. | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | .14 | 28. | S | ![]() |
F.04 |
| 3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 6 | .17 | 35. | S | ![]() |
.04 |
| 5 | 4 | .20 | 45. | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 5 | .19 | 40. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 樹蘭 | 6.90 | 52.0 | ||
| 5228 (129期) 東京 / 22 | -0.5 | ||||
| 2 | 中野 孝二 | 6.72 | 54.0 | ||
| 5183 (128期) 三重 / 26 | 0.0 | ||||
| 3 | 北野 輝季 | 6.83 | 52.2 | ||
| 4483 (101期) 愛知 / 35 | 0.0 | ||||
| 4 | 三木 晴斗 | 6.76 | 52.8 | ||
| 5249 (130期) 徳島 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 村松 将平 | 6.77 | 52.2 | ||
| 5316 (133期) 静岡 / 24 | 0.0 | ||||
| 6 | 荒川 健太 | 6.81 | 56.6 | ||
| 4049 (85期) 三重 / 44 | -0.5 |





