| 3/7 | ラグーナテンボス杯争奪G3オールレディースガマの女王決定戦 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 56. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .13 | 17. | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | .17 | 33. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .27 | 52. | D | ![]() |
.14 |
| 5 | 5 | .20 | 39. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .16 | 28. | D | ![]() | .15 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 美帆 | 6.69 | 47.0 | ||
| 3778 (76期) 埼玉 / 49 | -0.5 | ||||
| 2 | 宇野 弥生 | 6.67 | 47.4 | ||
| 4183 (90期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 長嶋 万記 | 6.70 | 49.1 | ||
| 4190 (91期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 山川 波乙 | 6.71 | 45.5 | ||
| 5078 (124期) 三重 / 27 | -0.5 | +1.5 | |||
| 5 | 西村 歩 | 6.66 | 47.9 | ||
| 4243 (92期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 永井 聖美 | 6.75 | 48.8 | ||
| 3993 (83期) 東京 / 46 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 安達 美帆 | 41 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 2 | 宇野 弥生 | 82 | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | ||||||
| 3 | 長嶋 万記 | 75 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 山川 波乙 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 西村 歩 | 101 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 永井 聖美 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 56. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .13 | 17. | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | .17 | 33. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .27 | 52. | D | ![]() |
.14 |
| 5 | 5 | .20 | 39. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .16 | 28. | D | ![]() | .15 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 美帆 | 6.69 | 47.0 | ||
| 3778 (76期) 埼玉 / 49 | -0.5 | ||||
| 2 | 宇野 弥生 | 6.67 | 47.4 | ||
| 4183 (90期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 長嶋 万記 | 6.70 | 49.1 | ||
| 4190 (91期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 山川 波乙 | 6.71 | 45.5 | ||
| 5078 (124期) 三重 / 27 | -0.5 | +1.5 | |||
| 5 | 西村 歩 | 6.66 | 47.9 | ||
| 4243 (92期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 永井 聖美 | 6.75 | 48.8 | ||
| 3993 (83期) 東京 / 46 | -0.5 |





