3/26 | スポーツ報知杯争奪第16回ビクトリーカップ | 4日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .19 | 48. | S | ![]() |
.05 |
2 | 3 | .16 | 33. | S | ![]() |
F.01 |
3 | 4 | .15 | 35. | S | ![]() |
.11 |
4 | 6 | .21 | 52. | S | ![]() |
.09 |
5 | 2 | .21 | 51. | S | ![]() |
.16 |
6 | 5 | .16 | 39. | D | ![]() | F.01 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 龍治 | 6.70 | 55.3 | ||
5240 (130期) 福岡 / 24 | 0.0 | ||||
2 | 荒井 輝年 | 6.75 | 56.2 | ||
3685 (73期) 岡山 / 51 | -0.5 | ||||
3 | 奥田 誠 | 6.76 | 53.1 | ||
4111 (88期) 広島 / 44 | 0.0 | ||||
4 | 高濱 芳久 | 6.75 | 52.6 | ||
3731 (75期) 広島 / 51 | -0.5 | ||||
5 | 本橋 克洋 | 6.72 | 52.8 | ||
3655 (72期) 群馬 / 51 | -0.5 | ||||
6 | 間嶋 仁志 | 6.80 | 54.0 | ||
3362 (62期) 三重 / 55 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 高橋 龍治 | 103 | --- | --- | --- | --- |
0.23 | ||||||
2 | 荒井 輝年 | 76 | --- | --- | --- | --- |
0.78 | ||||||
3 | 奥田 誠 | 107 | --- | --- | --- | --- |
0.25 | ||||||
4 | 高濱 芳久 | 67 | --- | --- | --- | --- |
0.03 | ||||||
5 | 本橋 克洋 | 90 | --- | --- | --- | --- |
0.02 | ||||||
6 | 間嶋 仁志 | 102 | --- | --- | --- | --- |
0.15 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .19 | 48. | S | ![]() |
.05 |
2 | 3 | .16 | 33. | S | ![]() |
F.01 |
3 | 4 | .15 | 35. | S | ![]() |
.11 |
4 | 6 | .21 | 52. | S | ![]() |
.09 |
5 | 2 | .21 | 51. | S | ![]() |
.16 |
6 | 5 | .16 | 39. | D | ![]() | F.01 |