| 3/27 | スポーツ報知杯争奪第16回ビクトリーカップ | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 46. | S | ![]() |
.19 |
| 2 | 2 | .18 | 44. | S | ![]() |
.15 |
| 3 | 3 | .15 | 32. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .18 | 45. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .14 | 27. | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | .18 | 43. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 憲行 | 6.77 | 52.4 | ||
| 3872 (79期) 大阪 / 49 | 0.0 | ||||
| 2 | 高田 ひかる | 6.71 | 47.0 | ||
| 4804 (113期) 三重 / 30 | 0.0 | ||||
| 3 | 岡本 慎治 | 6.77 | 52.0 | ||
| 3081 (51期) 山口 / 61 | -0.5 | ||||
| 4 | 酒見 峻介 | 6.74 | 51.5 | 新 | |
| 4652 (108期) 佐賀 / 39 | +0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 柴田 朋哉 | 6.75 | 54.1 | ||
| 4942 (119期) 福岡 / 34 | -0.5 | ||||
| 6 | 國弘 翔平 | 6.78 | 50.5 | ||
| 4697 (110期) 福岡 / 38 | -0.5 | +1.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 岡田 憲行 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 2 | 高田 ひかる | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | ||||||
| 3 | 岡本 慎治 | 72 | 1 |
4 | .08 |
1 着 |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 酒見 峻介 | 129 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 5 | 柴田 朋哉 | 76 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 6 | 國弘 翔平 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 46. | S | ![]() |
.19 |
| 2 | 2 | .18 | 44. | S | ![]() |
.15 |
| 3 | 3 | .15 | 32. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .18 | 45. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .14 | 27. | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | .18 | 43. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 憲行 | 6.77 | 52.4 | ||
| 3872 (79期) 大阪 / 49 | 0.0 | ||||
| 2 | 高田 ひかる | 6.71 | 47.0 | ||
| 4804 (113期) 三重 / 30 | 0.0 | ||||
| 3 | 岡本 慎治 | 6.77 | 52.0 | ||
| 3081 (51期) 山口 / 61 | -0.5 | ||||
| 4 | 酒見 峻介 | 6.74 | 51.5 | 新 | |
| 4652 (108期) 佐賀 / 39 | +0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 柴田 朋哉 | 6.75 | 54.1 | ||
| 4942 (119期) 福岡 / 34 | -0.5 | ||||
| 6 | 國弘 翔平 | 6.78 | 50.5 | ||
| 4697 (110期) 福岡 / 38 | -0.5 | +1.5 |





