| 4/4 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 22. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .26 | 49. | S | ![]() |
.13 |
| 3 | 3 | .19 | 42. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 5 | .17 | 39. | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 4 | .13 | 26. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .17 | 40. | D | ![]() | .04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 盛也 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4889 (117期) 東京 / 36 | -0.5 | ||||
| 2 | 平野 和明 | 6.70 | 53.1 | ||
| 4142 (89期) 愛知 / 44 | -0.5 | ||||
| 3 | 加藤 翔 | 6.71 | 52.3 | ||
| 4327 (96期) 静岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 4 | 梶原 正 | 6.75 | 55.4 | ||
| 3714 (74期) 福岡 / 50 | 0.0 | ||||
| 5 | 太田 和美 | 6.72 | 53.2 | ||
| 3557 (69期) 大阪 / 52 | 0.0 | ||||
| 6 | 喜多 那由夏 | 6.66 | 48.7 | ||
| 4246 (93期) 静岡 / 42 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 後藤 盛也 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.34 | ||||||
| 2 | 平野 和明 | 129 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 加藤 翔 | 105 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 4 | 梶原 正 | 81 | 2 |
5 | .14 |
1 着 |
| 0.02 | ||||||
| 5 | 太田 和美 | 111 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 6 | 喜多 那由夏 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 22. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .26 | 49. | S | ![]() |
.13 |
| 3 | 3 | .19 | 42. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 5 | .17 | 39. | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 4 | .13 | 26. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .17 | 40. | D | ![]() | .04 |





