| 5/3 | 中日スポーツ賞第54回竹島弁天杯 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 27. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .15 | 37. | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | .19 | 44. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 4 | .13 | 22. | D | ![]() |
.14 |
| 5 | 5 | .17 | 42. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .11 | 23. | D | ![]() | .04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 智啓 | 6.71 | 57.8 | ||
| 4293 (94期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 中山 雄太 | 6.67 | 52.4 | ||
| 4650 (108期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 3 | 高井 駿弥 | 6.75 | 49.0 | ||
| 5211 (129期) 愛知 / 26 | -0.5 | +3.0 | |||
| 4 | 横田 海人 | 6.76 | 52.1 | ||
| 5300 (132期) 愛知 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 6.68 | 51.0 | ||
| 4837 (115期) 愛知 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 磯部 誠 | 6.67 | 52.8 | ||
| 4586 (105期) 愛知 / 34 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 鈴木 智啓 | 127 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 2 | 中山 雄太 | 125 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 高井 駿弥 | 72 | 2 |
4 | .41 |
4 着 |
| 0.33 | ||||||
| 4 | 横田 海人 | 106 | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ||||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 74 | 1 |
3 | .11 |
1 着 |
| 0.35 | ||||||
| 6 | 磯部 誠 | 136 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 27. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .15 | 37. | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | .19 | 44. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 4 | .13 | 22. | D | ![]() |
.14 |
| 5 | 5 | .17 | 42. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .11 | 23. | D | ![]() | .04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 智啓 | 6.71 | 57.8 | ||
| 4293 (94期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 中山 雄太 | 6.67 | 52.4 | ||
| 4650 (108期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 3 | 高井 駿弥 | 6.75 | 49.0 | ||
| 5211 (129期) 愛知 / 26 | -0.5 | +3.0 | |||
| 4 | 横田 海人 | 6.76 | 52.1 | ||
| 5300 (132期) 愛知 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 酒井 陽祐 | 6.68 | 51.0 | ||
| 4837 (115期) 愛知 / 36 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 磯部 誠 | 6.67 | 52.8 | ||
| 4586 (105期) 愛知 / 34 | -0.5 |





