| 5/16 | グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 35. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .22 | 62. | S | ![]() |
.26 |
| 3 | 3 | .09 | 16. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .16 | 43. | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .13 | 33. | D | ![]() |
F.06 |
| 6 | 6 | .14 | 37. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴谷 一平 | 6.65 | 55.2 | ||
| 4877 (116期) 兵庫 / 30 | -0.5 | ||||
| 2 | 田村 美和 | 6.78 | 53.9 | ||
| 3207 (56期) 東京 / 59 | -0.5 | ||||
| 3 | 池田 浩二 | 6.75 | 52.0 | ||
| 3941 (81期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 4 | 浜本 裕己 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 春園 功太 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4796 (113期) 三重 / 33 | -0.5 | ||||
| 6 | 齋藤 勇 | 6.72 | 52.0 | ||
| 3277 (59期) 東京 / 58 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 鈴谷 一平 | 14 | 1 |
3 | .20 |
2 着 |
| 0 | ||||||
| 2 | 田村 美和 | 4 | 3 |
1 | .18 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 池田 浩二 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | ||||||
| 4 | 浜本 裕己 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 春園 功太 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 齋藤 勇 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 35. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .22 | 62. | S | ![]() |
.26 |
| 3 | 3 | .09 | 16. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .16 | 43. | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .13 | 33. | D | ![]() |
F.06 |
| 6 | 6 | .14 | 37. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴谷 一平 | 6.65 | 55.2 | ||
| 4877 (116期) 兵庫 / 30 | -0.5 | ||||
| 2 | 田村 美和 | 6.78 | 53.9 | ||
| 3207 (56期) 東京 / 59 | -0.5 | ||||
| 3 | 池田 浩二 | 6.75 | 52.0 | ||
| 3941 (81期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 4 | 浜本 裕己 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 37 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 春園 功太 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4796 (113期) 三重 / 33 | -0.5 | ||||
| 6 | 齋藤 勇 | 6.72 | 52.0 | ||
| 3277 (59期) 東京 / 58 | -0.5 |





