| 5/31 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.15 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.10 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 範政 | 6.73 | 56.4 | ||
| 4081 (87期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 2 | 永井 亮次 | 6.74 | 52.4 | ||
| 4422 (99期) 大阪 / 36 | -0.5 | ||||
| 3 | 福田 雅一 | 6.78 | 53.4 | ||
| 3543 (69期) 香川 / 56 | 0.0 | ||||
| 4 | 広瀬 聖仁 | 6.80 | 52.0 | ||
| 3315 (61期) 愛知 / 59 | -0.5 | ||||
| 5 | 黒田 誠司 | 6.76 | 53.3 | ||
| 3630 (72期) 静岡 / 55 | -0.5 | ||||
| 6 | 福嶋 智之 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4054 (86期) 岡山 / 47 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 樋口 範政 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | ||||||
| 2 | 永井 亮次 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 福田 雅一 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 広瀬 聖仁 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 黒田 誠司 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 福嶋 智之 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.15 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.02 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.10 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .14 |





