| 5/31 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.23 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.03 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 大輔 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4410 (99期) 岡山 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 市川 美宏 | 6.73 | 53.9 | ||
| 4229 (92期) 静岡 / 42 | -0.5 | ||||
| 3 | 香月 大介 | 6.71 | 52.7 | ||
| 3444 (65期) 福岡 / 55 | -0.5 | ||||
| 4 | 山崎 哲司 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4080 (87期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 5 | 山谷 央 | 6.66 | 52.0 | ||
| 3681 (73期) 東京 / 51 | -0.5 | ||||
| 6 | 佐藤 航 | 6.69 | 54.2 | ||
| 5087 (124期) 埼玉 / 25 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 井上 大輔 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | ||||||
| 2 | 市川 美宏 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 香月 大介 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | ||||||
| 4 | 山崎 哲司 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 山谷 央 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | ||||||
| 6 | 佐藤 航 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.23 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.03 |





