| 6/11 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.00 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.14 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.36 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .23 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 太一郎 | 6.71 | 52.5 | ||
| 4196 (91期) 佐賀 / 43 | -0.5 | ||||
| 2 | 石田 章央 | 6.68 | 53.5 | ||
| 3811 (77期) 静岡 / 49 | -0.5 | ||||
| 3 | 梶原 正 | 6.76 | 55.7 | ||
| 3714 (74期) 福岡 / 50 | 0.0 | ||||
| 4 | 赤池 修平 | 6.70 | 52.4 | ||
| 4636 (107期) 徳島 / 35 | 0.0 | ||||
| 5 | 古川 誠之 | 6.66 | 55.0 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 6 | 鈴木 雅希 | 6.62 | 52.7 | ||
| 4906 (117期) 東京 / 30 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 田中 太一郎 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 石田 章央 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 梶原 正 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 4 | 赤池 修平 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 古川 誠之 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 6 | 鈴木 雅希 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.00 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.14 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.36 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .23 |





