| 6/14 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .25 | 55. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .18 | 39. | S | ![]() |
.16 |
| 3 | 3 | .10 | 15. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .14 | 29. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | .18 | 42. | D | ![]() |
.11 |
| 6 | 6 | .23 | 53. | D | ![]() | .06 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 康嗣 | 6.81 | 52.0 | ||
| 4106 (88期) 佐賀 / 45 | -0.5 | ||||
| 2 | 鈴木 賢一 | 6.77 | 55.7 | ||
| 3664 (73期) 埼玉 / 55 | 0.0 | ||||
| 3 | 河野 大 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4704 (110期) 徳島 / 36 | 0.0 | ||||
| 4 | 塩崎 優司 | 6.83 | 52.6 | ||
| 3730 (75期) 愛知 / 52 | -0.5 | ||||
| 5 | 草場 康幸 | 6.78 | 52.2 | ||
| 3892 (80期) 佐賀 / 49 | 0.0 | ||||
| 6 | 田代 達也 | 6.77 | 52.3 | ||
| 4944 (119期) 東京 / 34 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 坂井 康嗣 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 鈴木 賢一 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 3 | 河野 大 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0.29 | ||||||
| 4 | 塩崎 優司 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 5 | 草場 康幸 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.87 | ||||||
| 6 | 田代 達也 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 0.94 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .25 | 55. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .18 | 39. | S | ![]() |
.16 |
| 3 | 3 | .10 | 15. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .14 | 29. | D | ![]() |
.18 |
| 5 | 5 | .18 | 42. | D | ![]() |
.11 |
| 6 | 6 | .23 | 53. | D | ![]() | .06 |





