| 7/24 | ルーキーシリーズ第12戦スカパー!・JLC杯 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 32. | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | .15 | 32. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 3 | .19 | 43. | S | ![]() |
F.15 |
| 4 | 4 | .11 | 22. | S | ![]() |
F.18 |
| 5 | 5 | .17 | 38. | D | ![]() |
F.10 |
| 6 | 6 | .12 | 24. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 泰平 | 6.72 | 51.5 | ピストンリング×2 | |
| 4910 (117期) 愛知 / 29 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 前田 翔 | 6.81 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
| 5089 (124期) 愛知 / 25 | -0.5 | ||||
| 3 | 一色 凌雅 | 6.84 | 56.4 | ||
| 5082 (124期) 愛知 / 26 | 0.0 | ||||
| 4 | 中野 仁照 | 6.87 | 52.3 | ピストンリング×1 | |
| 5197 (128期) 愛知 / 23 | -0.5 | ||||
| 5 | 前原 大道 | 6.79 | 51.5 | ピストンリング×2 | |
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | 0.0 | +0.5 | |||
| 6 | 佃 來紀 | 6.81 | 52.0 | ||
| 5289 (132期) 大阪 / 24 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中村 泰平 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 2 | 前田 翔 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 3 | 一色 凌雅 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0.59 | ||||||
| 4 | 中野 仁照 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 前原 大道 | 73 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 6 | 佃 來紀 | 66 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 32. | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | .15 | 32. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 3 | .19 | 43. | S | ![]() |
F.15 |
| 4 | 4 | .11 | 22. | S | ![]() |
F.18 |
| 5 | 5 | .17 | 38. | D | ![]() |
F.10 |
| 6 | 6 | .12 | 24. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 泰平 | 6.72 | 51.5 | ピストンリング×2 | |
| 4910 (117期) 愛知 / 29 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 前田 翔 | 6.81 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
| 5089 (124期) 愛知 / 25 | -0.5 | ||||
| 3 | 一色 凌雅 | 6.84 | 56.4 | ||
| 5082 (124期) 愛知 / 26 | 0.0 | ||||
| 4 | 中野 仁照 | 6.87 | 52.3 | ピストンリング×1 | |
| 5197 (128期) 愛知 / 23 | -0.5 | ||||
| 5 | 前原 大道 | 6.79 | 51.5 | ピストンリング×2 | |
| 5058 (123期) 岡山 / 28 | 0.0 | +0.5 | |||
| 6 | 佃 來紀 | 6.81 | 52.0 | ||
| 5289 (132期) 大阪 / 24 | -0.5 |





