8/10 | 日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 2日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .17 | 39. | S | ![]() |
.10 |
2 | 5 | .13 | 20. | S | ![]() |
.02 |
3 | 6 | .14 | 30. | S | ![]() |
.27 |
4 | 4 | .12 | 19. | S | ![]() |
.13 |
5 | 3 | .14 | 30. | S | ![]() |
.30 |
6 | 2 | .30 | 70. | S | ![]() | .16 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一色 颯輝 | 6.67 | 54.4 | ||
5321 (133期) 愛知 / 23 | -0.5 | ||||
2 | 樅山 拓馬 | 6.73 | 52.6 | ||
5232 (130期) 愛知 / 27 | 0.0 | ||||
3 | 金子 萌 | 6.76 | 52.0 | ||
4793 (113期) 静岡 / 35 | 0.0 | ||||
4 | 中村 駿平 | 6.73 | 52.0 | ||
5061 (123期) 愛知 / 28 | 0.0 | ||||
5 | 北川 潤二 | 6.78 | 55.7 | ||
4199 (91期) 愛知 / 43 | -0.5 | ||||
6 | 鈴木 勝博 | 6.77 | 52.0 | ||
4276 (94期) 愛知 / 42 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 一色 颯輝 | 43 | --- | --- | --- | --- |
0.33 | ||||||
2 | 樅山 拓馬 | 72 | --- | --- | --- | --- |
0.06 | ||||||
3 | 金子 萌 | 74 | --- | --- | --- | --- |
0.16 | ||||||
4 | 中村 駿平 | 35 | --- | --- | --- | --- |
0.29 | ||||||
5 | 北川 潤二 | 68 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
6 | 鈴木 勝博 | 74 | --- | --- | --- | --- |
0 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .17 | 39. | S | ![]() |
.10 |
2 | 5 | .13 | 20. | S | ![]() |
.02 |
3 | 6 | .14 | 30. | S | ![]() |
.27 |
4 | 4 | .12 | 19. | S | ![]() |
.13 |
5 | 3 | .14 | 30. | S | ![]() |
.30 |
6 | 2 | .30 | 70. | S | ![]() | .16 |