8/13 | 日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 準優日 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 26. | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | .20 | 38. | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .15 | 35. | S | ![]() |
F.03 |
4 | 4 | .15 | 35. | D | ![]() |
F.04 |
5 | 5 | .11 | 21. | D | ![]() |
F.03 |
6 | 6 | .14 | 30. | D | ![]() | .08 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山 裕也 | 6.66 | 53.0 | ||
4269 (93期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
2 | 石田 勇斗 | 6.76 | 52.6 | ||
5266 (131期) 愛知 / 25 | -0.5 | ||||
3 | 桐本 康臣 | 6.78 | 52.9 | ||
4043 (85期) 三重 / 45 | -0.5 | ||||
4 | 丹下 健 | 6.75 | 52.7 | ||
4139 (89期) 愛知 / 44 | 0.0 | ||||
5 | 北野 輝季 | 6.66 | 52.0 | ||
4483 (101期) 愛知 / 36 | -0.5 | ||||
6 | 高野 心吾 | 6.73 | 52.4 | ||
4527 (103期) 愛知 / 37 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 杉山 裕也 | 76 | --- | --- | --- | --- |
0.05 | ||||||
2 | 石田 勇斗 | 64 | --- | --- | --- | --- |
0.03 | ||||||
3 | 桐本 康臣 | 87 | --- | --- | --- | --- |
0.05 | ||||||
4 | 丹下 健 | 57 | --- | --- | --- | --- |
0.39 | ||||||
5 | 北野 輝季 | 82 | --- | --- | --- | --- |
0.02 | ||||||
6 | 高野 心吾 | 58 | --- | --- | --- | --- |
0 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 26. | S | ![]() |
.01 |
2 | 2 | .20 | 38. | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .15 | 35. | S | ![]() |
F.03 |
4 | 4 | .15 | 35. | D | ![]() |
F.04 |
5 | 5 | .11 | 21. | D | ![]() |
F.03 |
6 | 6 | .14 | 30. | D | ![]() | .08 |