| 11/8 | 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 53. | S | ![]() |
.10 |
| 2 | 2 | .22 | 48. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .25 | 52. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .25 | 58. | D | ![]() | .10 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 楽 | 6.63 | 46.5 | ||
| 5296 (132期) 愛知 / 23 | 0.0 | +0.5 | |||
| 2 | 菊池 峰晴 | 6.65 | 53.0 | ||
| 3538 (69期) 群馬 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 海老澤 泰行 | 6.62 | 55.8 | ||
| 3863 (79期) 東京 / 51 | -0.5 | ||||
| 4 | 丹下 健 | 6.66 | 53.8 | ||
| 4139 (89期) 愛知 / 45 | -0.5 | ||||
| 5 | 田中 堅 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4491 (102期) 群馬 / 38 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 黒明 花夢 | 6.68 | 45.0 | ||
| 5113 (125期) 岡山 / 25 | -0.5 | +2.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 永田 楽 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0.29 | ||||||
| 2 | 菊池 峰晴 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 海老澤 泰行 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 丹下 健 | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ||||||
| 5 | 田中 堅 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 黒明 花夢 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 53. | S | ![]() |
.10 |
| 2 | 2 | .22 | 48. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .14 | 25. | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .25 | 52. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .25 | 58. | D | ![]() | .10 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 楽 | 6.63 | 46.5 | ||
| 5296 (132期) 愛知 / 23 | 0.0 | +0.5 | |||
| 2 | 菊池 峰晴 | 6.65 | 53.0 | ||
| 3538 (69期) 群馬 / 57 | -0.5 | ||||
| 3 | 海老澤 泰行 | 6.62 | 55.8 | ||
| 3863 (79期) 東京 / 51 | -0.5 | ||||
| 4 | 丹下 健 | 6.66 | 53.8 | ||
| 4139 (89期) 愛知 / 45 | -0.5 | ||||
| 5 | 田中 堅 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4491 (102期) 群馬 / 38 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 黒明 花夢 | 6.68 | 45.0 | ||
| 5113 (125期) 岡山 / 25 | -0.5 | +2.0 |





