| 11/24 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 45. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 2 | .14 | 29. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
.32 |
| 4 | 4 | .23 | 61. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .13 | 21. | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .23 | 56. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 颯輝 | 6.67 | 54.2 | ||
| 5321 (133期) 愛知 / 23 | -0.5 | ||||
| 2 | 長岡 良也 | 6.64 | 52.0 | ||
| 4356 (97期) 兵庫 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 福島 勇樹 | 6.65 | 52.0 | ピストンリング×2、キャリアボデー×1 | |
| 4083 (87期) 東京 / 46 | 0.0 | ||||
| 4 | 内堀 学 | 6.58 | 52.0 | ||
| 4496 (102期) 東京 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 香川 陽太 | 6.63 | 58.2 | ||
| 5323 (133期) 滋賀 / 22 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 6.64 | 50.0 | ||
| 5441 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 | +2.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 一色 颯輝 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | ||||||
| 2 | 長岡 良也 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 3 | 福島 勇樹 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 内堀 学 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 5 | 香川 陽太 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | ||||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 45. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 2 | .14 | 29. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
.32 |
| 4 | 4 | .23 | 61. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .13 | 21. | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .23 | 56. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 颯輝 | 6.67 | 54.2 | ||
| 5321 (133期) 愛知 / 23 | -0.5 | ||||
| 2 | 長岡 良也 | 6.64 | 52.0 | ||
| 4356 (97期) 兵庫 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 福島 勇樹 | 6.65 | 52.0 | ピストンリング×2、キャリアボデー×1 | |
| 4083 (87期) 東京 / 46 | 0.0 | ||||
| 4 | 内堀 学 | 6.58 | 52.0 | ||
| 4496 (102期) 東京 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 香川 陽太 | 6.63 | 58.2 | ||
| 5323 (133期) 滋賀 / 22 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 6.64 | 50.0 | ||
| 5441 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 | +2.0 |





