| 11/26 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 20. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | .19 | 45. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .08 | 10. | S | ![]() |
.04 |
| 4 | 4 | .19 | 47. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .16 | 36. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .16 | 36. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 友宝 | 6.62 | 54.6 | ||
| 4439 (100期) 埼玉 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 松尾 祭 | 6.59 | 52.0 | ||
| 4452 (100期) 香川 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 倉田 茂将 | 6.74 | 55.4 | ||
| 5039 (122期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 4 | 中嶋 健一郎 | 6.69 | 52.9 | ピストン×2、クランクシャフト×1、ピストンリング×4 | |
| 4579 (105期) 三重 / 36 | 0.0 | ||||
| 5 | 新井 英孝 | 6.70 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| 4631 (107期) 大阪 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 6.68 | 49.5 | ||
| 5441 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 | +2.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 近藤 友宝 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 松尾 祭 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 倉田 茂将 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 中嶋 健一郎 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 新井 英孝 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 20. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | .19 | 45. | S | ![]() |
.07 |
| 3 | 3 | .08 | 10. | S | ![]() |
.04 |
| 4 | 4 | .19 | 47. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .16 | 36. | D | ![]() |
.19 |
| 6 | 6 | .16 | 36. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 友宝 | 6.62 | 54.6 | ||
| 4439 (100期) 埼玉 / 39 | -0.5 | ||||
| 2 | 松尾 祭 | 6.59 | 52.0 | ||
| 4452 (100期) 香川 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 倉田 茂将 | 6.74 | 55.4 | ||
| 5039 (122期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 4 | 中嶋 健一郎 | 6.69 | 52.9 | ピストン×2、クランクシャフト×1、ピストンリング×4 | |
| 4579 (105期) 三重 / 36 | 0.0 | ||||
| 5 | 新井 英孝 | 6.70 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| 4631 (107期) 大阪 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 鈴木 雄登 | 6.68 | 49.5 | ||
| 5441 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 | +2.5 |





