| 1/1 | 中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 34. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .16 | 33. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .16 | 36. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .15 | 29. | D | ![]() |
.05 |
| 5 | 5 | .16 | 38. | D | ![]() |
F.08 |
| 6 | 6 | .12 | 28. | D | ![]() | .35 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 勝弘 | 6.53 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 2 | 渥美 卓郎 | 6.60 | 53.1 | ||
| 4197 (91期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 3 | 樋江井 舞 | 6.61 | 46.0 | ||
| 5340 (134期) 愛知 / 24 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 丹下 将 | 6.64 | 56.2 | ピストンリング×2 | |
| 4369 (97期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉島 祥之 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4215 (91期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.69 | 49.3 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 野口 勝弘 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 2 | 渥美 卓郎 | 34 | 2 |
5 | .16 |
4 着 |
| 0.06 | ||||||
| 3 | 樋江井 舞 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 丹下 将 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 吉島 祥之 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 志賀 美優 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 34. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .16 | 33. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .16 | 36. | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .15 | 29. | D | ![]() |
.05 |
| 5 | 5 | .16 | 38. | D | ![]() |
F.08 |
| 6 | 6 | .12 | 28. | D | ![]() | .35 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 勝弘 | 6.53 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 2 | 渥美 卓郎 | 6.60 | 53.1 | ||
| 4197 (91期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 3 | 樋江井 舞 | 6.61 | 46.0 | ||
| 5340 (134期) 愛知 / 24 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 丹下 将 | 6.64 | 56.2 | ピストンリング×2 | |
| 4369 (97期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉島 祥之 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4215 (91期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.69 | 49.3 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |





