| 1/7 | スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 尚悟 | 6.56 | 52.4 | ||
| 4750 (112期) 大阪 / 38 | -0.5 | ||||
| 2 | 小山 勉 | 6.56 | 52.1 | ||
| 4488 (102期) 埼玉 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 古川 健 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4257 (93期) 広島 / 42 | 0.0 | ||||
| 4 | 佐口 達也 | 6.66 | 53.1 | ||
| 3790 (77期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 5 | 三浦 洋次朗 | 6.65 | 51.0 | ||
| 4706 (110期) 愛知 / 37 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 淺香 文武 | 6.63 | 55.9 | ||
| 3712 (74期) 三重 / 51 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 井上 尚悟 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 小山 勉 | 45 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 古川 健 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 4 | 佐口 達也 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 三浦 洋次朗 | 42 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 6 | 淺香 文武 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 尚悟 | 6.56 | 52.4 | ||
| 4750 (112期) 大阪 / 38 | -0.5 | ||||
| 2 | 小山 勉 | 6.56 | 52.1 | ||
| 4488 (102期) 埼玉 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 古川 健 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4257 (93期) 広島 / 42 | 0.0 | ||||
| 4 | 佐口 達也 | 6.66 | 53.1 | ||
| 3790 (77期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 5 | 三浦 洋次朗 | 6.65 | 51.0 | ||
| 4706 (110期) 愛知 / 37 | -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 淺香 文武 | 6.63 | 55.9 | ||
| 3712 (74期) 三重 / 51 | -0.5 |





