| 1/10 | スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 36. | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .18 | 29. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .22 | 42. | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .18 | 30. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .17 | 23. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .19 | 25. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 6.63 | 53.1 | ||
| 4608 (106期) 東京 / 36 | 0.0 | ||||
| 2 | 野村 誠 | 6.80 | 52.6 | ||
| 4486 (102期) 群馬 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 吉田 慎二郎 | 6.61 | 55.2 | ||
| 4228 (92期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 4 | 伊藤 将吉 | 6.71 | 52.9 | ||
| 4033 (85期) 静岡 / 47 | 0.0 | ||||
| 5 | 山田 佑樹 | 6.76 | 57.3 | ||
| 4323 (95期) 岡山 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 村松 遥輝 | 6.66 | 52.0 | ||
| 5332 (133期) 静岡 / 21 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 荒井 翔伍 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 野村 誠 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 吉田 慎二郎 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 伊藤 将吉 | 41 | --- | --- | --- | --- |
| 0.73 | ||||||
| 5 | 山田 佑樹 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 村松 遥輝 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.53 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 36. | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .18 | 29. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .22 | 42. | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .18 | 30. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .17 | 23. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .19 | 25. | D | ![]() | F.01 |





