| 2/14 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 5日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.14 |
| 2 | 5 | .14 | 28. | S | ![]() |
F.15 |
| 3 | 2 | .18 | 42. | S | ![]() |
F.18 |
| 4 | 3 | .14 | 25. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 4 | .14 | 27. | D | ![]() |
F.06 |
| 6 | 6 | .14 | 28. | D | ![]() | F.08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 6.59 | 52.0 | ||
| 5005 (121期) 埼玉 / 29 | 0.0 | ||||
| 2 | 松竹 大輔 | 6.64 | 52.1 | ||
| 4442 (100期) 愛知 / 39 | 0.0 | ||||
| 3 | 須藤 博倫 | 6.72 | 51.0 | ||
| 3983 (83期) 埼玉 / 48 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 天野 友和 | 6.74 | 52.0 | ||
| 3905 (80期) 愛知 / 48 | -0.5 | ||||
| 5 | 花田 和明 | 6.69 | 53.0 | ピストンリング×2 | |
| 3687 (74期) 愛知 / 56 | -0.5 | ||||
| 6 | 笠置 博之 | 6.55 | 52.2 | ||
| 4538 (103期) 大阪 / 35 | +3.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 石田 貴洋 | 68 | 4 |
5 | .31 |
2 着 |
| 0.09 | ||||||
| 2 | 松竹 大輔 | 71 | 6 |
4 | .04 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 須藤 博倫 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 天野 友和 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 花田 和明 | 57 | 2 |
3 | .23 |
5 着 |
| 0.04 | ||||||
| 6 | 笠置 博之 | 66 | 7 |
1 | .15 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.14 |
| 2 | 5 | .14 | 28. | S | ![]() |
F.15 |
| 3 | 2 | .18 | 42. | S | ![]() |
F.18 |
| 4 | 3 | .14 | 25. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 4 | .14 | 27. | D | ![]() |
F.06 |
| 6 | 6 | .14 | 28. | D | ![]() | F.08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 6.59 | 52.0 | ||
| 5005 (121期) 埼玉 / 29 | 0.0 | ||||
| 2 | 松竹 大輔 | 6.64 | 52.1 | ||
| 4442 (100期) 愛知 / 39 | 0.0 | ||||
| 3 | 須藤 博倫 | 6.72 | 51.0 | ||
| 3983 (83期) 埼玉 / 48 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 天野 友和 | 6.74 | 52.0 | ||
| 3905 (80期) 愛知 / 48 | -0.5 | ||||
| 5 | 花田 和明 | 6.69 | 53.0 | ピストンリング×2 | |
| 3687 (74期) 愛知 / 56 | -0.5 | ||||
| 6 | 笠置 博之 | 6.55 | 52.2 | ||
| 4538 (103期) 大阪 / 35 | +3.0 |





