| 2/15 | DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 44. | S | ![]() |
.25 |
| 2 | 2 | .15 | 30. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .17 | 37. | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 5 | .11 | 16. | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 6 | .15 | 30. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 4 | .17 | 35. | D | ![]() | F.08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 | 6.64 | 56.7 | ||
| 3741 (75期) 福岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 福嶋 智之 | 6.62 | 53.0 | ||
| 4054 (86期) 岡山 / 47 | -0.5 | ||||
| 3 | 今坂 晃広 | 6.57 | 53.8 | ||
| 3981 (83期) 静岡 / 48 | -0.5 | ||||
| 4 | 佐藤 永梧 | 6.58 | 54.2 | ||
| 5331 (133期) 東京 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 浜本 裕己 | 6.58 | 50.5 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 38 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 石田 貴洋 | 6.50 | 52.0 | ||
| 5005 (121期) 埼玉 / 29 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 松尾 基成 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 2 | 福嶋 智之 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 今坂 晃広 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 4 | 佐藤 永梧 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 5 | 浜本 裕己 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 石田 貴洋 | 69 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 44. | S | ![]() |
.25 |
| 2 | 2 | .15 | 30. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .17 | 37. | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 5 | .11 | 16. | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 6 | .15 | 30. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 4 | .17 | 35. | D | ![]() | F.08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 | 6.64 | 56.7 | ||
| 3741 (75期) 福岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 福嶋 智之 | 6.62 | 53.0 | ||
| 4054 (86期) 岡山 / 47 | -0.5 | ||||
| 3 | 今坂 晃広 | 6.57 | 53.8 | ||
| 3981 (83期) 静岡 / 48 | -0.5 | ||||
| 4 | 佐藤 永梧 | 6.58 | 54.2 | ||
| 5331 (133期) 東京 / 22 | -0.5 | ||||
| 5 | 浜本 裕己 | 6.58 | 50.5 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 38 | -0.5 | +1.5 | |||
| 6 | 石田 貴洋 | 6.50 | 52.0 | ||
| 5005 (121期) 埼玉 / 29 | 0.0 |





