| 2/22 | 中日スポーツ賞第46回龍神杯 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 2 | .16 | 27. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 1 | .17 | 27. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .16 | 31. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 5 | .16 | 26. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 4 | .21 | 45. | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | .31 | 49. | D | ![]() | F.04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 大一 | 6.67 | 53.4 | ピストンリング×2 | |
| 4555 (104期) 福岡 / 36 | -0.5 | ||||
| 2 | 海野 康志郎 | 6.69 | 56.3 | ピストンリング×1 | |
| 4324 (95期) 山口 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 数原 魁 | 6.64 | 51.5 | ||
| 5060 (123期) 兵庫 / 28 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 有山 望 | 6.68 | 50.5 | ||
| 5381 (135期) 大阪 / 21 | 0.0 | +1.5 | |||
| 5 | 枝尾 賢 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4148 (89期) 福岡 / 44 | -0.5 | ||||
| 6 | 大橋 由珠 | 6.81 | 44.0 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 30 | -0.5 | +3.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 富永 大一 | 56 | --- | --- | --- | --- |
| 0.45 | ||||||
| 2 | 海野 康志郎 | 95 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 数原 魁 | 70 | 4 |
6 | .19 |
5 着 |
| 0.03 | ||||||
| 4 | 有山 望 | 40 | 3 |
6 | .16 |
5 着 |
| 0.55 | ||||||
| 5 | 枝尾 賢 | 85 | 1 |
2 | .13 |
2 着 |
| 0.19 | ||||||
| 6 | 大橋 由珠 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 2 | .16 | 27. | S | ![]() |
.02 |
| 2 | 1 | .17 | 27. | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .16 | 31. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 5 | .16 | 26. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 4 | .21 | 45. | D | ![]() |
.16 |
| 6 | 6 | .31 | 49. | D | ![]() | F.04 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 大一 | 6.67 | 53.4 | ピストンリング×2 | |
| 4555 (104期) 福岡 / 36 | -0.5 | ||||
| 2 | 海野 康志郎 | 6.69 | 56.3 | ピストンリング×1 | |
| 4324 (95期) 山口 / 38 | -0.5 | ||||
| 3 | 数原 魁 | 6.64 | 51.5 | ||
| 5060 (123期) 兵庫 / 28 | -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 有山 望 | 6.68 | 50.5 | ||
| 5381 (135期) 大阪 / 21 | 0.0 | +1.5 | |||
| 5 | 枝尾 賢 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4148 (89期) 福岡 / 44 | -0.5 | ||||
| 6 | 大橋 由珠 | 6.81 | 44.0 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 30 | -0.5 | +3.0 |





