| 2/23 | 中日スポーツ賞第46回龍神杯 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .22 | 39. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .22 | 54. | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | .20 | 42. | S | ![]() |
.13 |
| 4 | 4 | .14 | 27. | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 5 | .14 | 27. | D | ![]() |
.18 |
| 6 | 6 | .18 | 26. | D | ![]() | .26 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 由珠 | 6.62 | 44.5 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 30 | -0.5 | +2.5 | |||
| 2 | 中谷 朋子 | 6.73 | 45.5 | ||
| 3845 (78期) 兵庫 / 49 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 孫崎 百世 | 6.66 | 47.7 | ||
| 4941 (119期) 滋賀 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 来田 衣織 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5003 (121期) 兵庫 / 29 | 0.0 | ||||
| 5 | 水口 由紀 | 6.72 | 49.3 | ||
| 3580 (70期) 滋賀 / 53 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 悠利杏 | 6.66 | 47.6 | ||
| 5306 (132期) 群馬 / 22 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 大橋 由珠 | 36 | 4 |
5 | .15 |
5 着 |
| 0.33 | ||||||
| 2 | 中谷 朋子 | 38 | 2 |
5 | .17 |
4 着 |
| 0.37 | ||||||
| 3 | 孫崎 百世 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.31 | ||||||
| 4 | 来田 衣織 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 5 | 水口 由紀 | 57 | 3 |
1 | .05 |
1 着 |
| 0.39 | ||||||
| 6 | 河内 悠利杏 | 80 | 5 |
5 | .01 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .22 | 39. | S | ![]() |
F.01 |
| 2 | 2 | .22 | 54. | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | .20 | 42. | S | ![]() |
.13 |
| 4 | 4 | .14 | 27. | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 5 | .14 | 27. | D | ![]() |
.18 |
| 6 | 6 | .18 | 26. | D | ![]() | .26 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 由珠 | 6.62 | 44.5 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 30 | -0.5 | +2.5 | |||
| 2 | 中谷 朋子 | 6.73 | 45.5 | ||
| 3845 (78期) 兵庫 / 49 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 孫崎 百世 | 6.66 | 47.7 | ||
| 4941 (119期) 滋賀 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 来田 衣織 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5003 (121期) 兵庫 / 29 | 0.0 | ||||
| 5 | 水口 由紀 | 6.72 | 49.3 | ||
| 3580 (70期) 滋賀 / 53 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 悠利杏 | 6.66 | 47.6 | ||
| 5306 (132期) 群馬 / 22 | -0.5 |





