| 3/1 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 50. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | .24 | 45. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .25 | 48. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .25 | 47. | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .20 | 36. | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .28 | 60. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 茂 | 6.67 | 52.7 | ||
| 4669 (109期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 中北 将史 | 6.74 | 53.2 | ||
| 4623 (107期) 三重 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 藤原 早菜 | 6.66 | 45.5 | ||
| 5189 (128期) 岡山 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 小黒 竜吾 | 6.73 | 55.1 | ||
| 3748 (75期) 埼玉 / 50 | -0.5 | ||||
| 5 | 小池 哲也 | 6.73 | 53.5 | ||
| 4788 (113期) 大阪 / 36 | -0.5 | ||||
| 6 | 井上 大輔 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4410 (99期) 岡山 / 39 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 井上 茂 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 2 | 中北 将史 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 藤原 早菜 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| 4 | 小黒 竜吾 | 72 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 小池 哲也 | 86 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| 6 | 井上 大輔 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .26 | 50. | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | .24 | 45. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .25 | 48. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .25 | 47. | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .20 | 36. | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .28 | 60. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 茂 | 6.67 | 52.7 | ||
| 4669 (109期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 中北 将史 | 6.74 | 53.2 | ||
| 4623 (107期) 三重 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 藤原 早菜 | 6.66 | 45.5 | ||
| 5189 (128期) 岡山 / 25 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 小黒 竜吾 | 6.73 | 55.1 | ||
| 3748 (75期) 埼玉 / 50 | -0.5 | ||||
| 5 | 小池 哲也 | 6.73 | 53.5 | ||
| 4788 (113期) 大阪 / 36 | -0.5 | ||||
| 6 | 井上 大輔 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4410 (99期) 岡山 / 39 | +0.5 |





