| 3/5 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 5 | .10 | 15. | S | ![]() |
F.18 |
| 2 | 1 | .21 | 36. | S | ![]() |
F.06 |
| 3 | 2 | .18 | 38. | S | ![]() |
F.13 |
| 4 | 3 | .17 | 31. | D | ![]() |
F.11 |
| 5 | 4 | .17 | 34. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .14 | 24. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 彰一 | 6.70 | 56.0 | ||
| 4332 (96期) 福岡 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 原 豊土 | 6.62 | 55.1 | ||
| 4131 (89期) 静岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 3 | 芦澤 望 | 6.64 | 55.9 | ||
| 4053 (86期) 東京 / 48 | -0.5 | ||||
| 4 | 石原 光 | 6.69 | 53.9 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 29 | -0.5 | ||||
| 5 | 宮崎 安奈 | 6.76 | 46.5 | ||
| 5182 (128期) 埼玉 / 27 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 湯川 浩司 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4044 (85期) 大阪 / 46 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 村上 彰一 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0.16 | ||||||
| 2 | 原 豊土 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0.77 | ||||||
| 3 | 芦澤 望 | 98 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 4 | 石原 光 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 5 | 宮崎 安奈 | 66 | 1 |
2 | .14 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 6 | 湯川 浩司 | 102 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 5 | .10 | 15. | S | ![]() |
F.18 |
| 2 | 1 | .21 | 36. | S | ![]() |
F.06 |
| 3 | 2 | .18 | 38. | S | ![]() |
F.13 |
| 4 | 3 | .17 | 31. | D | ![]() |
F.11 |
| 5 | 4 | .17 | 34. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .14 | 24. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 彰一 | 6.70 | 56.0 | ||
| 4332 (96期) 福岡 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 原 豊土 | 6.62 | 55.1 | ||
| 4131 (89期) 静岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 3 | 芦澤 望 | 6.64 | 55.9 | ||
| 4053 (86期) 東京 / 48 | -0.5 | ||||
| 4 | 石原 光 | 6.69 | 53.9 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 29 | -0.5 | ||||
| 5 | 宮崎 安奈 | 6.76 | 46.5 | ||
| 5182 (128期) 埼玉 / 27 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 湯川 浩司 | 6.55 | 52.0 | ||
| 4044 (85期) 大阪 / 46 | +0.5 |





