| 3/12 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.26 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平見 真彦 | 6.68 | 52.4 | ||
| 4509 (102期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 2 | 深水 慎一郎 | 6.65 | 54.4 | ||
| 4152 (90期) 東京 / 45 | 0.0 | ||||
| 3 | 藤田 美代 | 6.68 | 45.0 | ||
| 3551 (69期) 福岡 / 54 | -0.5 | +2.0 | |||
| 4 | 乃村 康友 | 6.71 | 54.1 | ||
| 4618 (107期) 三重 / 43 | -0.5 | ||||
| 5 | 松下 知幸 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3910 (81期) 香川 / 52 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 平見 真彦 | 84 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 深水 慎一郎 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 藤田 美代 | 56 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 4 | 乃村 康友 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 松下 知幸 | 69 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 志賀 美優 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.26 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平見 真彦 | 6.68 | 52.4 | ||
| 4509 (102期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 2 | 深水 慎一郎 | 6.65 | 54.4 | ||
| 4152 (90期) 東京 / 45 | 0.0 | ||||
| 3 | 藤田 美代 | 6.68 | 45.0 | ||
| 3551 (69期) 福岡 / 54 | -0.5 | +2.0 | |||
| 4 | 乃村 康友 | 6.71 | 54.1 | ||
| 4618 (107期) 三重 / 43 | -0.5 | ||||
| 5 | 松下 知幸 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3910 (81期) 香川 / 52 | -0.5 | ||||
| 6 | 志賀 美優 | 6.63 | 47.0 | ||
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | -0.5 |





