| 3/12 | 蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.20 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.24 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 6 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 5 | --- | --- | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 雄太 | 6.64 | 56.6 | ||
| 4150 (89期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 2 | 三好 勇人 | 6.72 | 53.4 | ||
| 4331 (96期) 香川 / 42 | -0.5 | ||||
| 3 | 落合 直子 | 6.62 | 47.5 | ||
| 4289 (94期) 大阪 / 41 | 0.0 | ||||
| 4 | 杉江 浩明 | 6.66 | 51.5 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 47 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 小川 晃司 | 6.67 | 50.0 | ||
| 3352 (62期) 福岡 / 57 | -0.5 | +2.0 | |||
| 6 | 飯山 泰 | 6.66 | 52.5 | キャリアボデー×1 | |
| 3940 (81期) 東京 / 48 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 山田 雄太 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 2 | 三好 勇人 | 70 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 落合 直子 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 杉江 浩明 | 73 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 小川 晃司 | 68 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| 6 | 飯山 泰 | 110 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.20 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.24 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 6 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 5 | --- | --- | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 雄太 | 6.64 | 56.6 | ||
| 4150 (89期) 静岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 2 | 三好 勇人 | 6.72 | 53.4 | ||
| 4331 (96期) 香川 / 42 | -0.5 | ||||
| 3 | 落合 直子 | 6.62 | 47.5 | ||
| 4289 (94期) 大阪 / 41 | 0.0 | ||||
| 4 | 杉江 浩明 | 6.66 | 51.5 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 47 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 小川 晃司 | 6.67 | 50.0 | ||
| 3352 (62期) 福岡 / 57 | -0.5 | +2.0 | |||
| 6 | 飯山 泰 | 6.66 | 52.5 | キャリアボデー×1 | |
| 3940 (81期) 東京 / 48 | 0.0 |





