| 3/26 | SG第61回ボートレースクラシック | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂長 知輝 | ||||
| 5112 (125期) 埼玉 / 26 | |||||
| 2 | 鎌倉 涼 | ||||
| 4456 (100期) 大阪 / 36 | |||||
| 3 | 茅原 悠紀 | ||||
| 4418 (99期) 岡山 / 38 | |||||
| 4 | 秦 英悟 | ||||
| 4427 (100期) 大阪 / 40 | |||||
| 5 | 中村 日向 | ||||
| 5043 (122期) 香川 / 27 | |||||
| 6 | 宮之原 輝紀 | ||||
| 4939 (118期) 東京 / 28 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 砂長 知輝 | 114 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 2 | 鎌倉 涼 | 89 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 茅原 悠紀 | 85 | --- | --- | --- | --- |
| 0.26 | ||||||
| 4 | 秦 英悟 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 5 | 中村 日向 | 96 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 宮之原 輝紀 | 92 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません