| 4/8 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 27. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .12 | 21. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .16 | 39. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .11 | 20. | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 6 | .13 | 25. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 高史 | 6.69 | 52.6 | ピストンリング×2 | |
| 3445 (65期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 2 | 柴田 百恵 | 6.65 | 44.5 | ||
| 5019 (121期) 静岡 / 26 | 0.0 | +2.5 | |||
| 3 | 信濃 由行 | 6.71 | 54.2 | ||
| 3620 (71期) 福井 / 52 | -0.5 | ||||
| 4 | 江夏 満 | 6.73 | 52.3 | ||
| 4136 (89期) 福岡 / 45 | 0.0 | ||||
| 5 | 山口 晃朋 | 6.56 | 52.1 | ||
| 5269 (131期) 静岡 / 25 | 0.0 | ||||
| 6 | 真田 聖也 | 6.71 | 52.6 | ||
| 5422 (137期) 埼玉 / 24 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 加藤 高史 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 2 | 柴田 百恵 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | ||||||
| 3 | 信濃 由行 | 88 | 2 |
6 | .10 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 4 | 江夏 満 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 0.34 | ||||||
| 5 | 山口 晃朋 | 82 | 1 |
4 | .05 |
3 着 |
| 0.37 | ||||||
| 6 | 真田 聖也 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 27. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .12 | 21. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .16 | 39. | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .11 | 20. | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 6 | .13 | 25. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 高史 | 6.69 | 52.6 | ピストンリング×2 | |
| 3445 (65期) 埼玉 / 56 | -0.5 | ||||
| 2 | 柴田 百恵 | 6.65 | 44.5 | ||
| 5019 (121期) 静岡 / 26 | 0.0 | +2.5 | |||
| 3 | 信濃 由行 | 6.71 | 54.2 | ||
| 3620 (71期) 福井 / 52 | -0.5 | ||||
| 4 | 江夏 満 | 6.73 | 52.3 | ||
| 4136 (89期) 福岡 / 45 | 0.0 | ||||
| 5 | 山口 晃朋 | 6.56 | 52.1 | ||
| 5269 (131期) 静岡 / 25 | 0.0 | ||||
| 6 | 真田 聖也 | 6.71 | 52.6 | ||
| 5422 (137期) 埼玉 / 24 | -0.5 |





