| 4/9 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 5日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 42. | S | ![]() |
F.07 |
| 2 | 2 | .17 | 41. | S | ![]() |
F.05 |
| 3 | 3 | .18 | 46. | S | ![]() |
F.10 |
| 4 | 4 | .10 | 18. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .15 | 36. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .15 | 31. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬野 耀 | 6.79 | 54.4 | ピストンリング×2 | |
| 4977 (120期) 大阪 / 32 | -0.5 | ||||
| 2 | 細川 明人 | 6.78 | 55.3 | ||
| 3834 (78期) 岡山 / 51 | 0.0 | ||||
| 3 | 本橋 克洋 | 6.86 | 53.4 | ||
| 3655 (72期) 群馬 / 52 | 0.0 | ||||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.70 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 5 | 鈴木 雅希 | 6.80 | 52.5 | ||
| 4906 (117期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 6 | 薮内 瑞希 | 6.79 | 44.5 | ||
| 4909 (117期) 岡山 / 30 | -0.5 | +2.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 馬野 耀 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 2 | 細川 明人 | 82 | 3 |
1 | .19 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 本橋 克洋 | 118 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 野口 勝弘 | 129 | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | ||||||
| 5 | 鈴木 雅希 | 81 | 2 |
3 | .13 |
2 着 |
| 0.27 | ||||||
| 6 | 薮内 瑞希 | 97 | 1 |
3 | .13 |
6 着 |
| 0.12 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 42. | S | ![]() |
F.07 |
| 2 | 2 | .17 | 41. | S | ![]() |
F.05 |
| 3 | 3 | .18 | 46. | S | ![]() |
F.10 |
| 4 | 4 | .10 | 18. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .15 | 36. | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .15 | 31. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬野 耀 | 6.79 | 54.4 | ピストンリング×2 | |
| 4977 (120期) 大阪 / 32 | -0.5 | ||||
| 2 | 細川 明人 | 6.78 | 55.3 | ||
| 3834 (78期) 岡山 / 51 | 0.0 | ||||
| 3 | 本橋 克洋 | 6.86 | 53.4 | ||
| 3655 (72期) 群馬 / 52 | 0.0 | ||||
| 4 | 野口 勝弘 | 6.70 | 50.0 | ||
| 4516 (103期) 愛知 / 39 | -0.5 | +2.0 | |||
| 5 | 鈴木 雅希 | 6.80 | 52.5 | ||
| 4906 (117期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 6 | 薮内 瑞希 | 6.79 | 44.5 | ||
| 4909 (117期) 岡山 / 30 | -0.5 | +2.5 |





