| 4/19 | 名古屋グランパスCUP | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 28. | S | ![]() |
F.04 |
| 2 | 2 | .21 | 52. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 4 | .13 | 22. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 3 | .21 | 52. | D | ![]() |
F.04 |
| 5 | 5 | .15 | 28. | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .16 | 40. | D | ![]() | .23 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀本 勇樹 | 6.76 | 58.0 | ||
| 3212 (57期) 広島 / 64 | -0.5 | ||||
| 2 | 多田 有佑 | 6.76 | 53.3 | ||
| 4169 (90期) 東京 / 43 | -0.5 | ||||
| 3 | 萩原 知哉 | 6.75 | 52.9 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 河合 佑樹 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4494 (102期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 中野 夢斗 | 6.83 | 53.1 | ||
| 4979 (120期) 愛知 / 29 | -0.5 | ||||
| 6 | 堀内 亜海 | 6.71 | 55.4 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 亀本 勇樹 | 82 | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | ||||||
| 2 | 多田 有佑 | 73 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 3 | 萩原 知哉 | 90 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 河合 佑樹 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 5 | 中野 夢斗 | 110 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 6 | 堀内 亜海 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 28. | S | ![]() |
F.04 |
| 2 | 2 | .21 | 52. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 4 | .13 | 22. | S | ![]() |
F.03 |
| 4 | 3 | .21 | 52. | D | ![]() |
F.04 |
| 5 | 5 | .15 | 28. | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .16 | 40. | D | ![]() | .23 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀本 勇樹 | 6.76 | 58.0 | ||
| 3212 (57期) 広島 / 64 | -0.5 | ||||
| 2 | 多田 有佑 | 6.76 | 53.3 | ||
| 4169 (90期) 東京 / 43 | -0.5 | ||||
| 3 | 萩原 知哉 | 6.75 | 52.9 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 河合 佑樹 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4494 (102期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 中野 夢斗 | 6.83 | 53.1 | ||
| 4979 (120期) 愛知 / 29 | -0.5 | ||||
| 6 | 堀内 亜海 | 6.71 | 55.4 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 |





