| 4/20 | 名古屋グランパスCUP | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 42. | S | ![]() |
.25 |
| 2 | 4 | .19 | 43. | S | ![]() |
.33 |
| 3 | 2 | .18 | 38. | S | ![]() |
.22 |
| 4 | 3 | .19 | 41. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .16 | 28. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .17 | 38. | D | ![]() | .17 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 宗太郎 | 6.65 | 52.3 | ||
| 5201 (128期) 東京 / 23 | -0.5 | ||||
| 2 | 上原 崚 | 6.79 | 52.0 | ||
| 5096 (125期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 3 | 松崎 祐太郎 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4451 (100期) 福岡 / 38 | 0.0 | ||||
| 4 | 亀本 勇樹 | 6.80 | 58.1 | ||
| 3212 (57期) 広島 / 64 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉田 一郎 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3349 (62期) 長崎 / 58 | -0.5 | ||||
| 6 | 堀内 亜海 | 6.80 | 54.9 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 村上 宗太郎 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 上原 崚 | 103 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 3 | 松崎 祐太郎 | 132 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 4 | 亀本 勇樹 | 84 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| 5 | 吉田 一郎 | 127 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 堀内 亜海 | 65 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 42. | S | ![]() |
.25 |
| 2 | 4 | .19 | 43. | S | ![]() |
.33 |
| 3 | 2 | .18 | 38. | S | ![]() |
.22 |
| 4 | 3 | .19 | 41. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .16 | 28. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .17 | 38. | D | ![]() | .17 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 宗太郎 | 6.65 | 52.3 | ||
| 5201 (128期) 東京 / 23 | -0.5 | ||||
| 2 | 上原 崚 | 6.79 | 52.0 | ||
| 5096 (125期) 東京 / 30 | -0.5 | ||||
| 3 | 松崎 祐太郎 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4451 (100期) 福岡 / 38 | 0.0 | ||||
| 4 | 亀本 勇樹 | 6.80 | 58.1 | ||
| 3212 (57期) 広島 / 64 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉田 一郎 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3349 (62期) 長崎 / 58 | -0.5 | ||||
| 6 | 堀内 亜海 | 6.80 | 54.9 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 |





