| 4/20 | 名古屋グランパスCUP | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 38. | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | .12 | 17. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .20 | 46. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .12 | 19. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .14 | 24. | D | ![]() |
F.07 |
| 6 | 6 | .17 | 38. | D | ![]() | .23 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 哲也 | 6.81 | 57.4 | ||
| 3461 (66期) 静岡 / 59 | -0.5 | ||||
| 2 | 田中 京介 | 6.79 | 54.0 | ||
| 4588 (105期) 福岡 / 35 | -0.5 | ||||
| 3 | 萬 正嗣 | 6.89 | 55.4 | ||
| 4177 (90期) 群馬 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 鈴木 柊介 | 6.85 | 56.7 | ||
| 5385 (135期) 静岡 / 21 | -0.5 | ||||
| 5 | 中川 りな | 6.66 | 49.8 | ||
| 4773 (112期) 福岡 / 32 | 0.0 | ||||
| 6 | 萩原 知哉 | 6.75 | 52.8 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 渡邊 哲也 | 64 | 2 |
3 | .19 |
5 着 |
| 0.22 | ||||||
| 2 | 田中 京介 | 118 | 4 |
4 | .09 |
2 着 |
| 0.02 | ||||||
| 3 | 萬 正嗣 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 鈴木 柊介 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| 5 | 中川 りな | 128 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 6 | 萩原 知哉 | 92 | 1 |
4 | .11 |
4 着 |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .16 | 38. | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | .12 | 17. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .20 | 46. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | .12 | 19. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .14 | 24. | D | ![]() |
F.07 |
| 6 | 6 | .17 | 38. | D | ![]() | .23 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 哲也 | 6.81 | 57.4 | ||
| 3461 (66期) 静岡 / 59 | -0.5 | ||||
| 2 | 田中 京介 | 6.79 | 54.0 | ||
| 4588 (105期) 福岡 / 35 | -0.5 | ||||
| 3 | 萬 正嗣 | 6.89 | 55.4 | ||
| 4177 (90期) 群馬 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 鈴木 柊介 | 6.85 | 56.7 | ||
| 5385 (135期) 静岡 / 21 | -0.5 | ||||
| 5 | 中川 りな | 6.66 | 49.8 | ||
| 4773 (112期) 福岡 / 32 | 0.0 | ||||
| 6 | 萩原 知哉 | 6.75 | 52.8 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 |





