| 4/26 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 幸子 | ||||
| 4065 (86期) 岡山 / 46 | |||||
| 2 | 横澤 剛治 | ||||
| 3956 (82期) 静岡 / 48 | |||||
| 3 | 天野 誠 | ||||
| 3787 (77期) 岡山 / 54 | |||||
| 4 | 西川 新太郎 | ||||
| 4016 (84期) 愛知 / 46 | |||||
| 5 | 石田 章央 | ||||
| 3811 (77期) 静岡 / 50 | |||||
| 6 | 上村 純一 | ||||
| 4645 (108期) 群馬 / 45 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 金田 幸子 | 92 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 横澤 剛治 | 109 | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | ||||||
| 3 | 天野 誠 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 4 | 西川 新太郎 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 5 | 石田 章央 | 113 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 6 | 上村 純一 | 103 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
ただいまデータはございません