| 5/2 | 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .01 | 1.0 | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .25 | 66. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 3 | .21 | 49. | S | ![]() |
F.12 |
| 4 | 4 | .20 | 46. | D | ![]() |
F.12 |
| 5 | 5 | .21 | 49. | D | ![]() |
F.05 |
| 6 | 6 | .15 | 36. | D | ![]() | F.07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 誠之 | 6.64 | 53.3 | ピストンリング×2 | |
| 3988 (83期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 2 | 横井 健太 | 6.81 | 56.9 | ||
| 3776 (76期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 3 | 中村 泰平 | 6.68 | 49.0 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | 0.0 | +3.0 | |||
| 4 | 佐藤 博亮 | 6.76 | 52.5 | ||
| 4786 (113期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 5 | 一色 凌雅 | 6.75 | 57.8 | ||
| 5082 (124期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 一馬 | 6.69 | 54.2 | ||
| 5318 (133期) 愛知 / 25 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 古川 誠之 | 122 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 2 | 横井 健太 | 83 | 2 |
1 | .21 |
6 着 |
| 0.2 | ||||||
| 3 | 中村 泰平 | 101 | --- | --- | --- | --- |
| 0.39 | ||||||
| 4 | 佐藤 博亮 | 144 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 5 | 一色 凌雅 | 108 | --- | --- | --- | --- |
| 0.28 | ||||||
| 6 | 河内 一馬 | 108 | 1 |
4 | .18 |
6 着 |
| 0.07 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .01 | 1.0 | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .25 | 66. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 3 | .21 | 49. | S | ![]() |
F.12 |
| 4 | 4 | .20 | 46. | D | ![]() |
F.12 |
| 5 | 5 | .21 | 49. | D | ![]() |
F.05 |
| 6 | 6 | .15 | 36. | D | ![]() | F.07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 誠之 | 6.64 | 53.3 | ピストンリング×2 | |
| 3988 (83期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 2 | 横井 健太 | 6.81 | 56.9 | ||
| 3776 (76期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 3 | 中村 泰平 | 6.68 | 49.0 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | 0.0 | +3.0 | |||
| 4 | 佐藤 博亮 | 6.76 | 52.5 | ||
| 4786 (113期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 5 | 一色 凌雅 | 6.75 | 57.8 | ||
| 5082 (124期) 愛知 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 一馬 | 6.69 | 54.2 | ||
| 5318 (133期) 愛知 / 25 | -0.5 |





