| 5/4 | 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 31. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .14 | 30. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .20 | 47. | S | ![]() |
.21 |
| 4 | 4 | .21 | 56. | S | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .11 | 26. | S | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .21 | 56. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 泰平 | 6.72 | 50.5 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | 0.0 | +1.5 | |||
| 2 | 都築 正治 | 6.80 | 51.5 | ||
| 3550 (69期) 愛知 / 54 | 0.0 | +0.5 | |||
| 3 | 鈴木 章司 | 6.81 | 53.2 | ||
| 5262 (131期) 愛知 / 28 | 0.0 | ||||
| 4 | 畔柳 俊吾 | 6.80 | 51.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 42 | -0.5 | +1.0 | |||
| 5 | 野長瀬 正孝 | 6.80 | 52.0 | ||
| 3327 (61期) 静岡 / 58 | -0.5 | ||||
| 6 | 杉江 浩明 | 6.83 | 51.0 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 47 | 0.0 | +1.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中村 泰平 | 105 | 1 |
2 | .06 |
2 着 |
| 0.37 | ||||||
| 2 | 都築 正治 | 124 | 5 |
5 | .13 |
2 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 鈴木 章司 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 4 | 畔柳 俊吾 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.39 | ||||||
| 5 | 野長瀬 正孝 | 131 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
| 6 | 杉江 浩明 | 114 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 31. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .14 | 30. | S | ![]() |
.05 |
| 3 | 3 | .20 | 47. | S | ![]() |
.21 |
| 4 | 4 | .21 | 56. | S | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .11 | 26. | S | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | .21 | 56. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 泰平 | 6.72 | 50.5 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 30 | 0.0 | +1.5 | |||
| 2 | 都築 正治 | 6.80 | 51.5 | ||
| 3550 (69期) 愛知 / 54 | 0.0 | +0.5 | |||
| 3 | 鈴木 章司 | 6.81 | 53.2 | ||
| 5262 (131期) 愛知 / 28 | 0.0 | ||||
| 4 | 畔柳 俊吾 | 6.80 | 51.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 42 | -0.5 | +1.0 | |||
| 5 | 野長瀬 正孝 | 6.80 | 52.0 | ||
| 3327 (61期) 静岡 / 58 | -0.5 | ||||
| 6 | 杉江 浩明 | 6.83 | 51.0 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 47 | 0.0 | +1.0 |





