| 5/6 | 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 53. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .14 | 29. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .20 | 52. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .19 | 52. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .16 | 39. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 | 6.63 | 52.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 市川 美宏 | 6.69 | 52.7 | ||
| 4229 (92期) 静岡 / 43 | 0.0 | ||||
| 3 | 太田 潮 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4681 (109期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 4 | 沼田 大都 | 6.69 | 51.0 | ||
| 5127 (126期) 愛知 / 29 | -0.5 | +1.0 | |||
| 5 | 横井 健太 | 6.66 | 57.8 | ||
| 3776 (76期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 一馬 | 6.66 | 53.6 | ||
| 5318 (133期) 愛知 / 25 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 畔柳 俊吾 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 0.37 | ||||||
| 2 | 市川 美宏 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 太田 潮 | 94 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 沼田 大都 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | ||||||
| 5 | 横井 健太 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | ||||||
| 6 | 河内 一馬 | 113 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 53. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .14 | 29. | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | .12 | 24. | S | ![]() |
F.02 |
| 4 | 4 | .20 | 52. | D | ![]() |
.03 |
| 5 | 5 | .19 | 52. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .16 | 39. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 | 6.63 | 52.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 市川 美宏 | 6.69 | 52.7 | ||
| 4229 (92期) 静岡 / 43 | 0.0 | ||||
| 3 | 太田 潮 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4681 (109期) 愛知 / 35 | -0.5 | ||||
| 4 | 沼田 大都 | 6.69 | 51.0 | ||
| 5127 (126期) 愛知 / 29 | -0.5 | +1.0 | |||
| 5 | 横井 健太 | 6.66 | 57.8 | ||
| 3776 (76期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 6 | 河内 一馬 | 6.66 | 53.6 | ||
| 5318 (133期) 愛知 / 25 | 0.0 |





