| 5/29 | サッポロビールカップ | 5日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 42. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | .18 | 42. | S | ![]() |
.02 |
| 3 | 3 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | .14 | 28. | D | ![]() |
F.07 |
| 5 | 5 | .19 | 39. | D | ![]() |
.14 |
| 6 | 6 | .22 | 44. | D | ![]() | F.12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野末 智一 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4058 (86期) 静岡 / 47 | 0.0 | ||||
| 2 | 佐藤 悠 | 6.60 | 52.4 | ||
| 4930 (118期) 福井 / 30 | 0.0 | ||||
| 3 | 藤井 公人 | 6.66 | 55.7 | ||
| 5210 (129期) 福岡 / 27 | 0.0 | ||||
| 4 | 高野 哲史 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4512 (102期) 兵庫 / 37 | 0.0 | ||||
| 5 | 上村 宏太 | 6.63 | 53.0 | ||
| 4945 (119期) 東京 / 34 | 0.0 | ||||
| 6 | 熊本 英一 | 6.78 | 53.5 | 電気一式×1、キャブレタ×1、キャリアボデー×1 | |
| 3989 (83期) 佐賀 / 47 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 野末 智一 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 佐藤 悠 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 藤井 公人 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 4 | 高野 哲史 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 上村 宏太 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 6 | 熊本 英一 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 42. | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | .18 | 42. | S | ![]() |
.02 |
| 3 | 3 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | .14 | 28. | D | ![]() |
F.07 |
| 5 | 5 | .19 | 39. | D | ![]() |
.14 |
| 6 | 6 | .22 | 44. | D | ![]() | F.12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野末 智一 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4058 (86期) 静岡 / 47 | 0.0 | ||||
| 2 | 佐藤 悠 | 6.60 | 52.4 | ||
| 4930 (118期) 福井 / 30 | 0.0 | ||||
| 3 | 藤井 公人 | 6.66 | 55.7 | ||
| 5210 (129期) 福岡 / 27 | 0.0 | ||||
| 4 | 高野 哲史 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4512 (102期) 兵庫 / 37 | 0.0 | ||||
| 5 | 上村 宏太 | 6.63 | 53.0 | ||
| 4945 (119期) 東京 / 34 | 0.0 | ||||
| 6 | 熊本 英一 | 6.78 | 53.5 | 電気一式×1、キャブレタ×1、キャリアボデー×1 | |
| 3989 (83期) 佐賀 / 47 | 0.0 |





