| 6/19 | トランスワードトロフィー2026 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .27 | 51. | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | .14 | 24. | S | ![]() |
.22 |
| 3 | 3 | .12 | 16. | S | ![]() |
.31 |
| 4 | 4 | .18 | 37. | D | ![]() |
.19 |
| 5 | 5 | .17 | 42. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .19 | 48. | D | ![]() | .15 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 雄一郎 | 6.67 | 52.8 | ||
| 5007 (121期) 東京 / 29 | -0.5 | ||||
| 2 | 荒木 颯斗 | 6.61 | 52.0 | ||
| 5252 (130期) 愛知 / 23 | 0.0 | ||||
| 3 | 齋藤 勇 | 6.69 | 52.0 | ||
| 3277 (59期) 東京 / 59 | 0.0 | ||||
| 4 | 安田 吉宏 | 6.69 | 57.3 | ||
| 4461 (101期) 三重 / 40 | -0.5 | ||||
| 5 | 藤原 駿 | 6.71 | 56.2 | ||
| 5393 (136期) 大阪 / 25 | -0.5 | ||||
| 6 | 高橋 真吾 | 6.74 | 56.3 | ||
| 3793 (77期) 埼玉 / 53 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 近藤 雄一郎 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ||||||
| 2 | 荒木 颯斗 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 齋藤 勇 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 安田 吉宏 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 藤原 駿 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 高橋 真吾 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .27 | 51. | S | ![]() |
.21 |
| 2 | 2 | .14 | 24. | S | ![]() |
.22 |
| 3 | 3 | .12 | 16. | S | ![]() |
.31 |
| 4 | 4 | .18 | 37. | D | ![]() |
.19 |
| 5 | 5 | .17 | 42. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .19 | 48. | D | ![]() | .15 |





