| 6/25 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樅山 拓馬 | ||||
| 5232 (130期) 愛知 / 28 | |||||
| 2 | 中里 英夫 | ||||
| 3406 (64期) 群馬 / 57 | |||||
| 3 | 伊藤 喜智 | ||||
| 4389 (98期) 大阪 / 40 | |||||
| 4 | 沖島 広和 | ||||
| 3986 (83期) 福岡 / 48 | |||||
| 5 | 加藤 啓太 | ||||
| 4665 (109期) 愛知 / 42 | |||||
| 6 | 板頭 里緒 | ||||
| 5461 (138期) 三重 / 19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 樅山 拓馬 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 中里 英夫 | 41 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 3 | 伊藤 喜智 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.43 | ||||||
| 4 | 沖島 広和 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 加藤 啓太 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 6 | 板頭 里緒 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません