| 6/25 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 拓也 | ||||
| 4397 (98期) 大阪 / 39 | |||||
| 2 | 吉永 泰弘 | ||||
| 3710 (74期) 香川 / 51 | |||||
| 3 | 尾上 雅也 | ||||
| 4953 (119期) 埼玉 / 31 | |||||
| 4 | 桐本 康臣 | ||||
| 4043 (85期) 三重 / 46 | |||||
| 5 | 坂井 滉哉 | ||||
| 5286 (132期) 福岡 / 26 | |||||
| 6 | 吉田 一心 | ||||
| 5376 (135期) 大阪 / 22 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 西村 拓也 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 2 | 吉永 泰弘 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0.55 | ||||||
| 3 | 尾上 雅也 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 4 | 桐本 康臣 | 40 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 坂井 滉哉 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 6 | 吉田 一心 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
ただいまデータはございません